• Cerradura con llave
• ISO-Mirilla
• Portillón con bisagra y cierre
• Protecciones polietileno/inoxidable
• Marco con paso carretilla / Marco paso sobreelevado / Marco rodado
• Sistema apertura doble hoja
• Sistema capilla para paso aéreo
• Antipático
• Marco TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 – RAL 2005
• Sistema KIT-EXPORT
• Bisagras con retorno
• Sistema burlete magnético
MODELO | KSC | KSF | KST |
---|---|---|---|
Ambiente (Tº) | |||
Conservación ( 0ºC a +8ºC) | • | ||
Congelación ( 0ºC a -20ºC) | • | ||
Tunel congelación ( 0ºC a -40ºC) | • | ||
Materiales | |||
Espesor chapa acero estructural | S220GD / 0,6 mm | S220GD / 0,6 mm | S220GD / 0,6 mm |
Recubrimiento metálico | PET 55 µ prelacado blanco/inox. | PET 55 µ prelacado blanco/inox. | PET 55 µ prelacado blanco/inox. |
Espesor nominal de hoja | 80 mm | 100 mm | 140 mm |
Espuma | PIR (40-45kg/m3) | PIR (40-45kg/m3) | PIR (40-45kg/m3) |
Conductividad térmica | 0.020 W/mK | 0.020 W/mK | 0.020 W/mK |
Resistencia calefactora | 30W/m | 50W/m | |
Medidas | |||
Medida estándar | 1000x2100 | 1000x2100 | |
Medidas máximas (*) | 1600x3000 | 1600x3000 | |
Ancho hueco Panel | Ancho luz+60mm | Ancho luz+60mm | Ancho luz+60mm |
Alto hueco Panel | Alto luz+30mm | Alto luz+30mm | Alto luz+30mm |
(*) Medidas especiales bajo consulta al departamento técnico. | |||
Planimetria genérica | |||
Ancho exterior de marco | Ancho luz+260mm | Ancho luz+260mm | Ancho luz+260mm |
Alto exterior de marco | Alto luz+130mm | Alto luz+130mm | Alto luz+130mm |
Dimensiones foso | |||
Largo foso | Ancho luz + 300 | Ancho luz + 300 | |
Ancho foso | 80 mm | 80 mm | |
Profundidad foso | 40 mm | 40 mm |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para personalizar el contenido y analizar el trafico de la web. Puede obtener más información acerca de las diferentes cookies que utilizamos, en nuestra Política de Cookies política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR